HI83414 Trübungs-Labormessgerät + Chlor, USEPA

- Artikel-Nr.: HI83414
HI 83414-02 ist ein USEPA konformes Labormessgerät hoher Präzision für Trübung und... mehr
Produktinformationen "HI83414 Trübungs-Labormessgerät + Chlor, USEPA"
HI 83414-02 ist ein USEPA konformes Labormessgerät hoher Präzision für Trübung und Chlor. Es wurde speziell für Messungen in niedrigen Bereichen wie etwa bei Trinkwasser entwickelt. Die Bedieneroberfläche ist einfach. Das LCD ermöglicht nicht nur ein leichtes Ablesen der Werte sondern bietet noch kontextuelle Hilfe sowie einen Tutorialmodus. Die exklusive CAL CHECK-Funktion bei Chlor ermöglicht die Überprüfung und Kalibrierung des Gerätes mittels CAL CHECK-Standards. Mit Speicherfunktion und PC Interface.
Lieferumfang: Messgerät inkl. 5 Messküvetten mit Deckel, Trübungs- und Chlorstandardkit, Silikonöl, Reinigungstuch, Schere und Stromkabel.
- USEPA-Methode
- 2 Trübungs- und 2 Chlor-Messbereiche: Ratio-Trübung, Non-ratio-Trübung, freies Chlor, Gesamtchlor
- Leicht ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung, kontextueller Hilfe und Tutorialmodus
- Intuitive Bedienung
- Kalibrierung bis zu 5 Punkten
- Exklusive CAL CHECK-Funktion zur Überprüfung und Kalibrierung des Messgerätes
- GLP-Features
- Speicherkapazität von bis zu 200 Messwerten
- PC Interface via USB
Spezifikationen:
Messbereich Trübung (Non-ratio-Methode)
|
0.00 bis 9.99; 10.0 bis 40.0 NTU; 0.0 bis 99.9; 100 bis 268 Nephelos; 0.00 bis 9.80 EBC |
Messbereich Trübung (Ratio-Methode) | 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 4000 NTU; 0.0 bis 99.9; 100 bis 26800 Nephelos; 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 980 EBC |
Messbereich Chlor | Freies Chlor: 0.00 bis 5.00 mg/l; Gesamtchlor: 0.00 bis 5.00 mg/l |
Auflösung Trübung (Non-ratio-Methode) | 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC |
Auflösung Trübung (Ratio-Methode) | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1. 1 EBC |
Auflösung Chlor | 0.01 mg/l von 0.00 bis 3.50 mg/l; 0.10 bei Messungen > 3.50 mg/l |
Genauigkeit Trübung | ±2% der Anzeige plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC); ±5% der Anzeige bei Messungen > 1000 NTU (6700 Nephelos ; 245 EBC) |
Reproduzierbarkeit Trübung | ±1% der Anzeige oder 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC). je nachdem. welcher Wert grösser ist |
Genauigkeit Chlor | ±0.02 mg/l @ 1.00 mg/l |
Messbereichsauswahl | Automatisch |
Streulicht | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos ; 0.01 EBC) |
Lichtdetektor Trübung | Silizium-Photozelle |
Lichtdetektor Chlor | Silizium-Photozelle mit 525 nm Engband-Interferenzfilter |
Lichtquelle | Wolfram-Lampe |
Methode Trübung | Nephelometrische Methode (90°) oder nephelometrische Ratio-methode (90° und 180°); USEPA Methode 180.1 und Standardmethode 2130 B |
Messmodi | Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus |
Methode Chlor | USEPA Methode 330.5 und Standardmethode 4500-CL G |
Trübungsstandards | < 0,1, 15, 100, 750 und 2000 NTU |
Kalibrierung Trübung | Bis zu 5 Punkten |
Chlorstandards | 1 mg/l (Freies und Gesamtchlor) |
Kalibrierung Chlor | 1-Punkt |
Speicherfunktion | 200 Messwerte |
PC Interface | USB (HI 92000 Software und HI 920013 USB-Verbindungskabel optional) |
Stromversorgung | 220 V |
Abmessungen | 230 x 200 x 145 mm |
Gewicht | 2.5 kg |
Weiteres zu "HI83414 Trübungs-Labormessgerät + Chlor, USEPA"
Verfügbare Downloads: