HI97745 Chlor, Härte Gesamt, Eisen, pH - Photometer
- Artikel-Nr.: HI97745
HI 97745 für die photometrische Bestimmung von Chlor, Härte Gesamt, Eisen, pH.... mehr
Produktinformationen "HI97745 Chlor, Härte Gesamt, Eisen, pH - Photometer"
HI 97745 für die photometrische Bestimmung von Chlor, Härte Gesamt, Eisen, pH.
Serie HI 977xx - eine komplette Linie von Ein- und Multiparameter-Photometern neuster Technologie.
Kompakt und präzise eignen sie sich zugleich für mobile Applikationen und Anwendungen im Labor. Das optische System, bestehend je nach Modell aus Wolfram-Lampe oder einer LED mit Engband-Interferenzfilter, garantiert genaue, reproduzierbare Messungen und minimale Kalibrierung.
Über die CAL CHECK-Funktion können die Photometer überprüft und kalibriert werden.
- Leistungsstarkes optisches System
- Hohe Messgenauigkeit
- CAL CHECK-Funktion zur Überprüfung und Kalibrierung des Photometers
- GLP: zum Abrufen der letzten Kalibrierdaten
- Grosses nutzerunterstützendes Display
- Einfache Bedienung
Lieferumfang: Photometer inkl. 2 Messküvetten mit Deckel, Batterie. Erforderliche Reagenzien und CAL CHECK-Standards sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Messbereich | pH | 6.5 bis 8.5 |
Chlor frei & gesamt | 0.00 bis 5.00 mg/l | |
Härte | 0.00 bis 4.70 mg/l | |
Eisen | 0 bis 1.60 mg/l | |
Auflösung | pH | 0.1 |
Chlor frei & gesamt | 0.01 mg/l unter 3.50 mg/l; 0.10 mg/l über 3.50 mg/l | |
Härte | 0.01 mg/l | |
Eisen | 0.01 mg/l | |
Genauigkeit @25°C | pH | ±0.1 |
Chlor frei & gesamt | ±03 mg/l, ±3% of reading | |
Härte | ±0.11 mg/l, ±5% of reading | |
Eisen | ±0.01mg/l, ±8% of reading | |
Lichtquelle | Wolframlampe | |
Lichtdetektor | Silizium-Photozelle mit Engband-Interferenzfilter @ 525 nm | |
Stromversorgung | 1 x 9 V Batterie / ca. 200 Betriebsstunden | |
Abschaltautomatik | Nach 10 min Inaktivität im Messmodus; nach 1 h Inaktivität im Kalibriermodus | |
Umgebungsbedingungen | 0 bis 50°C; RH max 95% nicht kondensierend | |
Masse | 192 x 104 x 69 mm | |
Gewicht | 360 g | |
Methode | pH | Phenolrot |
Chlor frei & gesamt | basierend auf USEPA Methode und Standardmethode 4500-Cl G | |
Härte | basierend auf Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 18. Ausgabe, kolorimetrische Methode | |
Eisen | basierend auf TPTZ Methode |
Weiteres zu "HI97745 Chlor, Härte Gesamt, Eisen, pH - Photometer"
Verfügbare Downloads: