HI5522-02 pH/ORP/ISE und EC/TDS Meter
- Artikel-Nr.: HI5522-02
Das HI5522 Multimeter ist mit professionellen Qualitätssicherungsfunktionen ausgestattet und... mehr
Produktinformationen "HI5522-02 pH/ORP/ISE und EC/TDS Meter"
Das HI5522 Multimeter ist mit professionellen Qualitätssicherungsfunktionen ausgestattet und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus. Der standardisierter BNC Stecker ermöglicht den Anschluss von den meisten speziellen Elektroden für pH-, Redox- und Ionenbestimmung. Gleichzeitig kann Leitfähigkeit gemessen und in der richtigen Form angezeigt werden.
Lieferungsumfang: HI5522 Multimeter, pH Elektrode nach Wahl ( Standard HI11310), Leitfähigkeitssonde HI76312, HI7662-T Temperaturfühler, Elektrodenhalter HI76404W, Kalibrierpuffer-Starter-Set mit je 2 Stück der 20 ml Beuteln von Puffern 4 & 7 & Reinigungslösung, 30 mL Elektrolytlösung HI7082 (3,5M KCl), 230V Adapter
pH | Messbereich | -2,000 bis 20,000 pH |
Auflösung | 0,1; 0,01; 0,001 pH | |
Genauigkeit @25ºC | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH; ±1 LSD | |
Kalibrierung | automatische mit bis 5 Punkten, 8 Standardpuffer (1,68; 3,00; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45) und 5 einstellbare | |
Temperaturkompensation | automatische oder manuelle im Bereich -20,0 bis 120,0 °C | |
Elektrode | Standardlieferung mit HI1131B Glaselektrode mit Doppelreferenz, 1m Kabel und BNC Anschluss (variabel lieferbar mit applikationsspezifischer Elektrode) | |
ORP / Redox | Messbereich | ±2000 mV |
Auflösung | 0,1 mV | |
Genauigkeit @25ºC | ±0,2 mV ±1 LSD | |
Relativer mV Offsetbereich | ±2000 mV | |
Leitfähigkeit | Messbereich | 0,000 bis 9,999 μS/cm; 10,00 bis 99,99 μS/cm; 100,0 bis 999,9 μS/cm; 1,000 bis 9,999 mS/cm; 10,00 bis 99,99 mS/cm; 100,0 bis 1000,0 mS/cm (höchster Bereich ohne Temperaturkompenzation) |
Auflösung | 0,001 μS/cm; 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm | |
Genauigkeit @25ºC | ±1% vom Messwert (±0,01 μS/cm) | |
Kalibrierung | automatische Standarderkennung (0,000 μS/cm; 84,00 μS/cm; 1,413 mS/cm; 5,000 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,00 mS/cm; 111,8 mS/cm) oder 1 einstellbarer Wert; Mehrpunktkalibrierung möglich | |
Sonde | beinhaltet: HI76312 Platinum 4-Elektroden-Sonde mit 1 m Kabel, kalibrierbar im Bereich 0,0500 bis 200,00 | |
USP⟨645⟩ | Kontrolle vom Wasser für Injektionen mit Messung und Protokolierung nach USP⟨645⟩ | |
TDS & gelöste Stoffe | Messbereich | 0,000 bis 9,999 mg/l; 10,00 bis 99,99 mg/l; 100,0 bis 999,9 mg/l; 1,000 bis 9,999 g/l; 10,00 bis 99,99 g/l; 100,0 bis 400,0 g/l (mit Faktor 1,00, höchster Bereich ohne Temperaturkompenzation) |
Auflösung | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt | |
Genauigkeit @25ºC | ±1% of reading (±0.01 ppm) | |
Resistivität / Widerstand | Messbereich | 1,0 bis 99,9 Ω•cm; 100 bis 999 Ω•cm; 1,00 bis 9,99 KΩ•cm; 10,0 bis 99,9 KΩ•cm; 100 bis 999 KΩ•cm; 1,00 bis 9,99 MΩ•cm; 10,0 bis 100,0 MΩ•cm |
Auflösung | 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 KΩ•cm; 0,1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm | |
Genauigkeit @25ºC | ±2% vom Messwert (±1 Ω•cm) | |
Salzgehalt | Messbereich | 0,00 bis 42,00 psu; natürliches Meereswasser: 0,00 bis 80,00 ppt; % Skala: 0,0 bis 400,0% |
Auflösung | 0,01 psu; 0,01 ppt; 0,1% | |
Genauigkeit @25ºC | ±1% vom Messwert | |
Kalibrierung | 1-Punkt in der % Skala mit HI7037 | |
Temperatur | Messbereich | -20,0 bis 120,0 ºC, auch F und K möglich (reduziert auf den Messbereich des mitgelieferten Temperaturfühlers) |
Auflösung | 0,1 °C | |
Genauigkeit | ±0,2 °C (ohne Sonde) | |
Temperaturkompenzation | ausgeschaltet, lineare, nicht-lineare für Oberflächenwasser | |
Temperaturkoeffizient (EC/TDS) | 0,00 bis 10,00 %/°C | |
Referenztemperatur | 5,0 bis 30,0 °C | |
Sonde | beinhaltet: HI7662-T Edelstahl Temperaturfühler mit 1m Kabel (Temperaturkompensation alternativ mit Fühler von der Leitfähigkeitsonde möglich) | |
ISE | Messbereich | 1 x 10⁻⁶bis 9,99 x 10ⁱ⁰Konzentration |
Auflösung | 1; 0,1; 0,01; 0,001 Konzentration | |
Genauigkeit @25ºC | ±0,5% (monovalent); ±1% (divalent) | |
Kalibrierung | automatische mit bis 5 Punkten, Standardkonzentrationen (0,1; 1; 10; 100; 1000) und 5 einstellbare | |
Weitere Spezifikationen | GLP | Kalibrationsdaten mit Auswertung und Zeitstempel (Standards, Offset &Steigung) und Temperaturdaten, Kalibrierung vom Gerät als Servicedienstleistung vor Ort |
Speicher | 100 000 Messpunkte (Stabilitätskontrolle), 100 Lots mit je bis 50 000 Punkten (einstellbares Interval ab 1 Sekunde und max. Zeitspanne von 180 Minuten), 200 USP Berichte | |
Anschlusse / Kanäle | 1 x BNC für pH/ORP/ISE; 1 x DIN für EC/TDS/Salzgehalt/Wiederstand; Referenzelektrode und Temperaturfühler separat anschliessbar | |
Profile | 5 programierbare Eistellungen für jeden Kanal | |
Display | graphisches LCD mit einstellbaren Farbenkombinationen, 1 oder 2 Kanäle gleichzeitig angezeigt, Kontext-bedingte Hilfefunktion | |
Datenübertragung | USB A-B Kabel mit HI92000 Software (optional), Speicherung vom PC möglich, Messwerte schreibgeschützt | |
Stromanschluss | 230V Adapter | |
Abmessungen | 160 x 231 x 94 mm | |
Gewicht | 1,2 kg |
Weiteres zu "HI5522-02 pH/ORP/ISE und EC/TDS Meter"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!